![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 3 | 22:09 | 22:37 | 28 分鐘 | |
| 4 | 20:51 | 21:22 | 31 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 23:25 | 23:31 | 5 分鐘 |
| 6 | 21:58 | 22:47 | 49 分鐘 | |
| 7 | 20:34 | 21:03 | 28 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 22:59 | 23:30 | 31 分鐘 |
| 9 | 21:22 | 22:03 | 41 分鐘 | |
| 10 | 15:33 | 16:00 | 28 分鐘 | |
| 11 | 12:26 | 12:52 | 26 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 14 | 23:03 | 23:22 | 19 分鐘 | |
| 15 | 21:48 | 22:43 | 54 分鐘 | |
| 16 | 20:53 | 21:11 | 19 分鐘 | |
| 17 | 13:29 | 13:53 | 24 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 20 | 23:25 | 23:47 | 22 分鐘 | |
| 21 | 22:13 | 22:22 | 9 分鐘 | |
| 22 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 | |
| 23 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-05 | 22:27 | 22:49 | 21 分鐘 |
| 25 | 17:23 | 17:38 | 16 分鐘 | |
| 26 | 13:39 | 14:06 | 27 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-04 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 29 | 20:56 | 21:50 | 54 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347466.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |





