![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 13:58 | 15:54 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-02-07 | 19:01 | 20:07 | 66 分鐘 |
| 3 | 13:23 | 16:20 | 177 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 6 | 18:03 | 22:02 | 240 分鐘 | |
| 7 | 16:27 | 17:20 | 53 分鐘 | |
| 8 | 15:20 | 15:35 | 15 分鐘 | |
| 9 | 00:33 | 00:45 | 13 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 12 | 18:42 | 19:08 | 26 分鐘 | |
| 13 | 13:16 | 16:26 | 190 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-04 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 16 | 18:50 | 21:29 | 159 分鐘 | |
| 17 | 18:16 | 18:21 | 4 分鐘 | |
| 18 | 16:22 | 17:13 | 52 分鐘 | |
| 19 | 12:52 | 15:19 | 148 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 18:55 | 22:44 | 229 分鐘 |
| 21 | 16:54 | 16:54 | 0 分鐘 | |
| 22 | 14:39 | 15:24 | 45 分鐘 | |
| 23 | 11:25 | 14:06 | 160 分鐘 | |
| 24 | 00:08 | 00:38 | 31 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-02 | 23:20 | 23:51 | 31 分鐘 |
| 26 | 21:11 | 23:00 | 108 分鐘 | |
| 27 | 19:59 | 20:48 | 50 分鐘 | |
| 28 | 17:11 | 19:03 | 112 分鐘 | |
| 29 | 14:08 | 15:59 | 111 分鐘 | |
| 30 | 12:09 | 12:16 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347466.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |





